| KEZDŐLAP >> LETÖLTÉSEK, KÖZÉRDEKŰ ADATOK | ||||||
| LETÖLTÉSEK, KÖZÉRDEKŰ ADATOK | ||||||
| A Vaszary Kolos Kórház szervezeti és működési szabályzata | ![]() |
Vaszary Kolos Kórház - Házirend | ![]() |
|||
| Közérdekű adatok megismerésének rendje | ![]() |
Közérdekű adatok igénylési lapja | ![]() |
|||
| Parkolási rend szabályzat | ![]() |
Meghatalmazás labor-, és vércsoporteredmény átvételére | ![]() |
|||
| Az intézmény felügyeleti szervének neve | ![]() |
Meghatalmazás röntgenlelet átvételére | ![]() |
|||
| Az intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok jegyzéke | ![]() |
Kérőlap (háziorvosi) - Laboratórium Vaszary Kolos Kórház | ![]() |
|||
| Organogram | ![]() |
Kérőlap (háziorvosi) - mikrobiológia tenyésztés Synlab | ![]() |
|||
| Informatikai adatvédelmi és adathozzáférési szabályzat | ![]() |
Kérőlap (háziorvosi) - mikrobiológia szerológia Synlab | ![]() |
|||
| Kockázatkezelési szabályzat | ![]() |
Kérőlap (szakorvosi) - Laboratórium Vaszary Kolos Kórház | ![]() |
|||
| Térítési díj szabályzat | ![]() |
Kérőlap (szakorvosi) - mikrobiológia tenyésztés Synlab | ![]() |
|||
| Vaszary Kolos Kórház Alapító Okirata | ![]() |
Kérőlap (szakorvosi) - mikrobiológia szerológia Synlab | ![]() |
|||
| Klinikai kémia-, hematológia-, immunológia kérőlap (szerződéses/fizetős) | ![]() |
|||||
| A Kórház éves költségvetései és beszámolói | Kérőlap - várandósok hepatitis B (HBsAg) / luesz szűrővizsgálatához | ![]() |
||||
| 2004. évi költségvetés | ![]() |
Vércsoport Rh vizsgálat igénylő lap | ![]() |
|||
| 2004. évi beszámoló | ![]() |
Terhes anyák vizsgálatkérő lapja | ![]() |
|||
| 2005. évi költségvetés | ![]() |
Labordiagnosztikai anyagok igénylési lapja | ![]() |
|||
| 2005. évi beszámoló | ![]() |
Kérelem egészségügyi dokumentáció megtekintéséhez | ![]() |
|||
| 2006. évi költségvetés | ![]() |
Meghatalmazás egészségügyi dokumentáció megtekintéséhez | ![]() |
|||
| 2006. évi beszámoló | ![]() |
Letölthető beleegyező nyilatkozatok ide kattintva elérhetők | ||||
| 2007. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2007. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2008. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2008. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2009. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2009. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2010. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2010. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2011. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2011. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2012. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2012. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2013. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2013. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2014. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2014. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2015. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2015. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2016. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2016. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2017. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2017. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2018. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2018. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2019. évi költségvetés I. | ![]() |
|||||
| 2019. évi költségvetés II. | ![]() |
|||||
| 2019. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2020. évi költségvetés I. | ![]() |
|||||
| 2020. évi költségvetés II. | ![]() |
|||||
| 2021. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| A Kórház dorogi telephelyének éves költségvetései és beszámolói | ||||||
| 2013. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2014. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2014. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2015. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2015. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2016. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| 2016. évi beszámoló | ![]() |
|||||
| 2017. évi költségvetés | ![]() |
|||||
| Aktuális környezeti információk | ||||||
| Ivóvízvizsgálat mérési eredmények: | ||||||
| 2013. február 12. | ![]() |
|||||
| 2012. augusztus 15. | ![]() |
|||||
| 2011. augusztus 24. | ![]() |
|||||
| 2010. november 10. | ![]() |
|||||
| Levegővizsgálat mérési eredmények: | ||||||
| 2013. február 12. | ![]() |
|||||
| 2012. augusztus 24. | ![]() |
|||||
| 2012. február 7. | ![]() |
|||||
| Szennyvízvizsgálat: | ||||||
| 2013. február 12. | ![]() |
|||||
| 2012. november 7. | ![]() |
|||||
| 2011. augusztus 24. | ![]() |
|||||
| 2010. november 8. | ![]() |
|||||
![]() |
||||||
| VASZARY KOLOS KÓRHÁZ ESZTERGOM |
| 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. * tel.: 06 33/542-300 * fax: 06 33/542-302 e-mail: titkarsag@vaszary.hu, korhaz.esztergom@vaszary.hu |
| KEZDŐLAP | KÓRHÁZRÓL | ELÉRHETŐSÉG | BETEGFELVÉTEL | ALAPÍTVÁNYUNK | CSALÁDBARÁT | KÖZBESZERZÉS | KÉPGALÉRIA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














